| Metric | Rating | Ranking |
|---|---|---|
| Performance |
B+
88
|
14 |
| Power |
A-
91
|
11 |
| Offensive |
B+
90
|
12 |
| Defensive |
B+
90
|
12 |
| Overall | 3-1 (75%) |
|---|---|
| Versus Top 10 | 0-1 (0%) |
| Versus > .500 Fighters | 0-1 (0%) |
| Versus < .500 Fighters | 3-0 (100%) |
| Last 4 Fights | 3-1 (75%) |
| Best Win | Light Heavyweight #35 Tuco Tokkos (1-2) 2024-05-18 UFC Fight Night: Barboza vs. Murphy Round 1 SUB Rear Naked Choke |
|---|---|
| Worst Loss | Light Heavyweight #8 Alonzo Menifield (10-5) 2025-06-14 UFC Fight Night: Usman vs. Buckley Round 3 U-DEC |
| Finishes | 2 (50%) |
|---|---|
| KOs | 1 (25%) |
| Submissions | 1 (25%) |
| Decisions | 1 (25%) |
| Opponent Record | 16-15 |
| Average Opponent Rank | 30.8 |
| Long Streak | W 2 (09/28/2024) |
| Current Streak | W 1 |
| Result | Opponent |
|---|---|
|
W 2025-09-06 |
Brendson Ribeiro (2-4) Light Heavyweight #42 Round 1 KO/TKO Punches UFC Fight Night: Imavov vs. Borralho |
|
L 2025-06-14 |
Alonzo Menifield (10-5) Light Heavyweight #8 Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Usman vs. Buckley |
|
W 2024-09-28 |
Da Woon Jung (3-4) Light Heavyweight #38 Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Moicano vs. Saint Denis |
|
W 2024-05-18 |
Tuco Tokkos (1-2) Light Heavyweight #35 Round 1 SUB Rear Naked Choke UFC Fight Night: Barboza vs. Murphy |